产品中心
YINCHEN BOILER PRODUCT
燃气导热油炉又称有机热载体液相炉,以导热油为介质,利用热油循环泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热...
24小时免费服务电话13839401566 / 0394-6790888 / 400-0394-668
型号 | YYQW-120Y、Q | YYQW-240Y、Q | YYQW-350Y、Q | YYQW-500Y、Q | YYQW-700Y、Q | YYQW-1000Y、Q | YYQW-1200Y、Q | YYQW-1400Y、Q |
额定热功率(KW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
热效率(%) | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
设计压力(Mpa) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作温度(°C) | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
炉内容油量(M³) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 |
循环油量(M³/H) | 9.6 | 19.3 | 28.1 | 31.5 | 56.2 | 75.6 | 75.6 | 88.2 |
配管连接口径(DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
参考重量(T) | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 8.3 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (MM) |
1600 1020 1520 |
1930 1230 1868 |
2110 1390 2055 |
2208 1390 2055 |
3240 1470 2260 |
3300 1670 2587 |
4145 1900 2786 |
4607 2000 3045 |
型号 | YYQW-1800Y、Q | YYQW-2100Y、Q | YYQW-2400Y、Q | YYQW-3000Y、Q | YYQW-4100Y、Q | YYQW-4700Y、Q | YYQW-5800Y、Q |
额定热功率(KW) | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 4100 | 4700 | 5800 |
热效率(%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 |
设计压力(Mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作温度(°C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
炉内容油量(M³) | 1.18 | 1.7 | 1.85 | 3.94 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
循环油量(M³/H) | 96.7 | 112.8 | 151.2 | 189 | 200 | 246.8 | 300 |
配管连接口径(DN) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
参考重量(T) | 8.74 | 9.69 | 11 | 17.8 | 25.5 | 31 | 37.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (MM) |
4607 200 3045 |
5017 2050 3080 |
5083 2200 3180 |
5983 2420 3404 |
6300 2800 3300 |
7285 2570 3760 |
7000 3100 3600 |